søndag den 15. april 2012

Kostplan

Der er mange, der træner uden at følge en kostplan, og nogle af dem får stadig gode resultater ud af det. Man behøver ikke at følge en kostplan for at få udbytte af sin træning. Hvis du ikke er til kostplaner, kan du i princippet bare huske, hvad du har spist én hel uge, og hvis du har taget på, så har du spist mere end du forbrænder, og hvis du har tabt dig, så har du spist mindre end du forbrænder. Jeg synes bare, at det er meget nemmere at varierere sin mad ved, at man har et program, der kan beregne, hvor mange kcal de forskellige madvarer indeholder, og på den måde vide at man spiser nok eller ikke nok.

Som tidligere nævnt, bruger jeg:
Online energiberegner: http://www.motion-online.dk/sundhed_og_vaegt/sundhed_generelt/beregn_dit_energiforbrug/
Kostplan-program (excel): http://www.letvaegttab.dk/kostplaner/download-krop-kost-hk/

Med energiberegneren har jeg fundet frem til følgende:

Mandag: 3500 kcal

Tirsdag: 2400 kcal
Onsdag: 3000 kcal
Torsdag: 3000 kcal
Fredag: 2400/3000 kcal
Lørdag: 2400/3000 kcal
Søndag: 2400/3000 kcal


Da mine weekend-aktiviteter varierer meget, har jeg valgt at gøre det lidt fleksibelt ved, at jeg kun skal træne enten fredag, lørdag eller søndag. Derfor har jeg skrevet 2400/3000 alt afhængigt, hvilken dag jeg træner.


Mit mål er at tage på, så derfor sigter jeg selvfølgelig at ligge i kalorieoverskud. Jeg har i den første periode sigtet efter 500 kcal over mit ligevægtsindtag, men eftersom jeg har fået en lille delle, prøver jeg at skære det ned til et overskud på ca. 300 kcal.

Herunder kan I se min kostplan, som jeg har lavet ved hjælp af kostprogrammet. Jeg har valgt at dele det op i flere måltider end 'normalt', da jeg næsten aldrig har appetit nok til at spise større måltider :-(


Mandag:

Fødevarer Mængde Prot. [g] Kul. [g] Fedt [g] Kcal
Grovflutes 100 9,0 44,0 2,0 230,0
Hamburgerryg, SuperBest 42 7,1 0,6 2,1 50,0
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
07:00 Morgenmad 27,6 51,0 5,9 367,8
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
09:00 Første skolepause 16,3 21,5 6,5 209,1
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
Grovflutes 50 4,5 22,0 1,0 115,0
Hamburgerryg, SuperBest 28 4,8 0,4 1,4 33,3
10:30 Anden skolepause 20,8 28,8 4,2 236,1
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
12:00 Inden træning 16,3 21,5 6,5 209,1
Proteinpulver 80% 30 24,0 4,5 0,6 119,4
Letmælk 200 7,0 9,8 3,2 96,0
Banan 1 stk. 1 2,0 31,0 0,5 136,5
Grovflutes 50 4,5 22,0 1,0 115,0
Hamburgerryg, SuperBest 28 4,8 0,4 1,4 33,3
14:00 Efter træning 42,3 67,7 6,7 500,2
Ris kogt 150 3,9 45,0 0,6 201,0
Aftensmad 200 24,0 8,0 10,0 218,0
15:00 Inden arbejde 27,9 53,0 10,6 419,0
Appelsin 1stk. 1 1,0 12,0 0,7 58,3
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
16:30 Inden første arbejdspause 12,5 18,4 2,5 146,1
Ris kogt 150 3,9 45,0 0,6 201,0
Aftensmad 200 24,0 8,0 10,0 218,0
17:30 Første arbejdspause 27,9 53,0 10,6 419,0
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
19:30 Anden arbejdspause 16,3 21,5 6,5 209,1
Proteinpulver 80% 20 16,0 3,0 0,4 79,6
Letmælk 150 5,3 7,4 2,4 72,0
Grovflutes 50 4,5 22,0 1,0 115,0
Hamburgerryg, SuperBest 28 4,8 0,4 1,4 33,3
21:30 Efter dans 30,5 32,8 5,2 299,9
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
22:30 Aftensmad 20,6 36,0 7,9 297,5
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
23:00 Inden sengetid 32,1 42,4 9,7 385,3




Protein Kulhydrat Fedt Kcal
Madindtag
294,1 448,6 82,8 3716
Procentvis fordeling: 31,7 48,3 20,1






Difference i kcal: 216





Tirsdag:

Fødevarer Mængde Prot. [g] Kul. [g] Fedt [g] Kcal
Grovflutes 100 9,0 44,0 2,0 230,0
Hamburgerryg, SuperBest 42 7,1 0,6 2,1 50,0
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
07:00 Morgenmad 27,6 51,0 5,9 367,8
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
09:00 Første skolepause 16,3 21,5 6,5 209,1
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
Grovflutes 50 4,5 22,0 1,0 115,0
Hamburgerryg, SuperBest 28 4,8 0,4 1,4 33,3
10:30 Anden skolepause 20,8 28,8 4,2 236,1
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
12:00 Efter skole 16,3 21,5 6,5 209,1
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
14:00 Inden arbejde 20,6 36,0 7,9 297,5
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 5 4,0 0,8 0,1 19,9
Letmælk 50 1,8 2,5 0,8 24,0
15:30 I arbejdstiden 10,6 18,3 5,6 165,2
Appelsin 1stk. 1 1,0 12,0 0,7 58,3
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
16:30 Inden første arbejdspause 12,5 18,4 2,5 146,1
Ris kogt 150 3,9 45,0 0,6 201,0
Aftensmad 200 24,0 8,0 10,0 218,0
17:30 Første arbejdspause 27,9 53,0 10,6 419,0
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 5 4,0 0,8 0,1 19,9
Letmælk 50 1,8 2,5 0,8 24,0
20:00 Anden arbejdspause 10,6 18,3 5,6 165,2
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
21:30 Aftensmad 20,6 36,0 7,9 297,5
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
23:00 Inden sengetid 32,1 42,4 9,7 385,3




Protein Kulhydrat Fedt Kcal
Madindtag
206,4 341,7 62,9 2758,5
Procentvis fordeling: 29,9 49,5 20,5






Difference:
358,5




Onsdag:

Fødevarer Mængde Prot. [g] Kul. [g] Fedt [g] Kcal
Grovflutes 100 9,0 44,0 2,0 230,0
Hamburgerryg, SuperBest 42 7,1 0,6 2,1 50,0
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
08:00 Morgenmad 27,6 51,0 5,9 367,8
Havregryn 30 4,0 20,5 2,0 115,2
Yoghurt, cheasy m frugt 100 4,1 4,7 0,1 36,1
10:00 Inden træning 8,1 25,2 2,1 151,3
Proteinpulver 80% 30 24,0 4,5 0,6 119,4
Letmælk 200 7,0 9,8 3,2 96,0
Banan 1 stk. 2 4,0 62,0 1,0 273,0
Grovflutes 50 4,5 22,0 1,0 115,0
Hamburgerryg, SuperBest 28 4,8 0,4 1,4 33,3
11:30 Efter træning 44,3 98,7 7,2 636,7
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
13:00 Inden skole 20,6 36,0 7,9 297,5
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
14:30 Første skolepause 16,3 21,5 6,5 209,1
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
16:00 Anden skolepause 20,6 36,0 7,9 297,5
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
17:00 Efter skole 16,3 21,5 6,5 209,1
Havregryn 55 7,3 37,5 3,6 211,3
Yoghurt, cheasy m frugt 175 7,2 8,2 0,2 63,2
18:30 Inden aftensmad 14,4 45,7 3,8 274,4
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
20:00 Aftensmad 20,6 36,0 7,9 297,5
Rugbrød, kerne 50 3,5 15,0 3,5 105,5
Skæreost 40% 5 1,3 0,1 1,2 15,8
Proteinpulver 80% 10 8,0 1,5 0,2 39,8
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6 48,0
21.30 Efter aftensmad 16,3 21,5 6,5 209,1
Ris kogt 100 2,6 30,0 0,4 134,0
Aftensmad 150 18,0 6,0 7,5 163,5
23:00 Inden sengetid 20,6 36,0 7,9 297,5




Protein Kulhydrat Fedt Kcal
Madindtag
225,7 429,1 70,1 3250,1
Procentvis fordeling: 27,8 52,8 19,4






Difference:
250,1




Torsdag: samme som onsdag.


Fredag: samme som onsdag eller tirsdag (alt afhængigt af om jeg træner eller ej)


Lørdag: samme som onsdag eller tirsdag (alt afhængigt af om jeg træner eller ej)

Søndag: samme som onsdag eller tirsdag (alt afhængigt af om jeg træner eller ej)


Som I kan se, har jeg skrevet aftensmad på, som næsten er umuligt at måle på, så derfor har jeg bare taget et gennemsnit af kød og grøntsager. Det er sikkert langt fra, men det er bedre end ingenting :-/ Hvis der er nogen, der kender en bedre måde, så må I meget gerne sige til! :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar